| Season One | ||
|---|---|---|
| Number | Air Date | Episode Title |
| 1/ 1.01 | 17 September 1991 | Pilot |
| 2/ 1.02 | 26 September 1991 | Mow Better Blues |
| 3/ 1.03 | 01 October 1991 | Off Sides |
| 4/ 1.04 | 08 October 1991 | Satellite on a Hot Tim's Roof |
| 5/ 1.05 | 15 October 1991 | Wild Kingdom |
| 6/ 1.06 | 22 October 1991 | Adventures in Fine Dining |
| 7/ 1.07 | 29 October 1991 | Nothing More Than Feelings |
| 8/ 1.08 | 05 November 1991 | Flying Sauces |
| 9/ 1.09 | 19 November 1991 | Bubble, Bubble, Toil and Trouble |
| 10/ 1.10 | 26 November 1991 | Reach Out and Teach Someone |
| 11/ 1.11 | 10 December 1991 | Look Who's Not Talking |
| 12/ 1.12 | 17 December 1991 | Yule Better Watch Out |
| 13/ 1.13 | 07 January 1992 | Up Your Alley |
| 14/ 1.14 | 14 January 1992 | For Whom the Belch Tolls |
| 15/ 1.15 | 21 January 1992 | Forever Jung |
| 16/ 1.16 | 04 February 1992 | Jill's Birthday |
| 17/ 1.17 | 11 February 1992 | What About Bob? |
| 18/ 1.18 | 18 February 1992 | Baby, It's Cold Outside |
| 19/ 1.19 | 25 February 1992 | Unchained Malady |
| 20/ 1.20 | 03 March 1992 | Birds of a Feather Flock to Taylor |
| 21/ 1.21 | 17 March 1992 | A Battle of Wheels |
| 22/ 1.22 | 07 April 1992 | Luck Be a Taylor Tonight |
| 23/ 1.23 | 28 April 1992 | Al's Fair in Love and War |
| 24/ 1.24 | 05 May 1992 | Stereo-Typical |
| Season Two | ||
| Number | Air Date | Episode Title |
| 25/ 2.01 | 16 September 1992 | Read My Hips |
| 26/ 2.02 | 23 September 1992 | Rites & Wrongs of Passage |
| 27/ 2.03 | 30 September 1992 | Overactive Glance |
| 28/ 2.04 | 07 October 1992 | Groin Pains |
| 29/ 2.05 | 14 October 1992 | Heavy Meddle |
| 30/ 2.06 | 28 October 1992 | The Haunting of Taylor House |
| 31/ 2.07 | 04 November 1992 | Roomie for Improvement |
| 32/ 2.08 | 11 November 1992 | May the Best Man Win |
| 33/ 2.09 | 18 November 1992 | Where There's A Will, There's A Way |
| 34/ 2.10 | 25 November 1992 | Let's Did Lunch |
| 35/ 2.11 | 02 December 1992 | Abandoned Family |
| 36/ 2.12 | 16 December 1992 | I'm Scheming of a White Christmas |
| 37/ 2.13 | 06 January 1993 | Bell Bottom Blues |
| 38/ 2.14 | 13 January 1993 | Howard's End |
| 39/ 2.15 | 20 January 1993 | Love is a Many Splintered Thing |
| 40/ 2.16 | 03 February 1993 | Dances with Tools |
| 41/ 2.17 | 10 February 1993 | You're Driving Me Crazy, You're Driving Me Nuts |
| 42/ 2.18 | 17 February 1993 | Bye, Bye Birdie |
| 43/ 2.19 | 24 February 1993 | Karate or Not, Here I Come |
| 44/ 2.20 | 03 March 1993 | Shooting Three to Make Tutu |
| 45/ 2.21 | 17 March 1993 | Much Ado About Nana |
| 46/ 2.22 | 14 April 1993 | Ex Marks the Spot |
| 47/ 2.23 | 05 May 1993 | To Build or Not to Build |
| 48/ 2.24 | 12 May 1993 | Birth of a Hot Rod |
| 49/ 2.25 | 19 May 1993 | The Great Race |
| Season Three | ||
| Number | Air Date | Episode Title |
| 50/ 3.01 | 15 September 1993 | Maybe, Baby |
| 51/ 3.02 | 22 September 1993 | Aisle See You in My Dreams |
| 52/ 3.03 | 29 September 1993 | This Joke's for You |
| 53/ 3.04 | 06 October 1993 | A Sew, Sew Evening |
| 54/ 3.05 | 13 October 1993 | Arrivederci, Binford |
| 55/ 3.06 | 27 October 1993 | Crazy for You |
| 56/ 3.07 | 03 November 1993 | Blow Up |
| 57/ 3.08 | 10 November 1993 | Be True to Your Tool |
| 58/ 3.09 | 17 November 1993 | Dollars and Sense |
| 59/ 3.10 | 24 November 1993 | A Frozen Moment |
| 60/ 3.11 | 01 December 1993 | Feud for Thought |
| 61/ 3.12 | 15 December 1993 | 'Twas the Blight Before Christmas |
| 62/ 3.13 | 05 January 1994 | Slip Sleddin' Away |
| 63/ 3.14 | 12 January 1994 | Dream On |
| 64/ 3.15 | 26 January 1994 | Reel Men |
| 65/ 3.16 | 09 February 1994 | The Colonel |
| 66/ 3.17 | 02 March 1994 | Room for Change |
| 67/ 3.18 | 09 March 1994 | The Eve of Construction |
| 68/ 3.19 | 16 March 1994 | Too Many Cooks |
| 69/ 3.20 | 30 March 1994 | It Was the Best of Tims, It Was the Worst of Tims |
| 70/ 3.21 | 06 April 1994 | Fifth Anniversary |
| 71/ 3.22 | 04 May 1994 | Swing Time |
| 72/ 3.23 | 11 May 1994 | What You See is What You Get |
| 73/ 3.24 | 18 May 1994 | Reality Bytes |
| 74/ 3.25 | 25 May 1994 | The Great Race II |
| Season Four | ||
| Number | Air Date | Episode Title |
| 75/ 4.01 | 20 September 1994 | Back in the Saddle Shoes Again |
| 76/ 4.02 | 27 September 1994 | Don't Tell Momma |
| 77/ 4.03 | 04 October 1994 | Death Begins at Forty |
| 78/ 4.04 | 11 October 1994 | The Eyes Don't Have It |
| 79/ 4.05 | 18 October 1994 | He Ain't Heavy, He's Just Irresponsible |
| 80/ 4.06 | 25 October 1994 | Borland Ambition |
| 81/ 4.07 | 08 November 1994 | Let's Go to the Videotape |
| 82/ 4.08 | 15 November 1994 | Quibbling Siblings |
| 83/ 4.09 | 22 November 1994 | My Dinner with Wilson |
| 84/ 4.10 | 29 November 1994 | Ye Olde Shoppe Teacher |
| 85/ 4.11 | 06 December 1994 | Some Like It Hot Rod |
| 86/ 4.12 | 13 December 1994 | 'Twas the Night Before Chaos |
| 87/ 4.13 | 03 January 1995 | The Route of All Evil |
| 88/ 4.14 | 10 January 1995 | Brother, Can You Spare a Hot Rod? |
| 89/ 4.15 | 31 January 1995 | Superbowl Fever |
| 90/ 4.16 | 07 February 1995 | Bachelor of the Year |
| 91/ 4.17 | 14 February 1995 | It's My Party |
| 92/ 4.18 | 21 February 1995 | A House Divided |
| 93/ 4.19 | 28 February 1995 | The Naked Truth |
| 94/ 4.20 | 14 March 1995 | Talk to Me |
| 95/ 4.21 | 21 March 1995 | No, No, Godot |
| 96/ 4.22 | 11 April 1995 | Tool Time After Dark - Part 1 |
| 97/ 4.23 | 11 April 1995 | Tool Time After Dark - Part 2 |
| 98/ 4.24 | 02 May 1995 | Sisters and Brothers |
| 99/ 4.25 | 09 May 1995 | A Marked Man |
| 100/ 4.26 | 23 May 1995 | Wilson's Girlfriend |
| Season Five | ||
| Number | Air Date | Episode Title |
| 101/ 5.01 | 19 September 1995 | A Taylor Runs Through It |
| 102/ 5.02 | 26 September 1995 | The First Temptation of Tim |
| 103/ 5.03 | 03 October 1995 | Her Cheatin' Mind |
| 104/ 5.04 | 17 October 1995 | Jill's Surprise Party |
| 105/ 5.05 | 24 October 1995 | Advise and Repent |
| 106/ 5.06 | 31 October 1995 | Let Them Eat Cake |
| 107/ 5.07 | 07 November 1995 | The Look |
| 108/ 5.08 | 14 November 1995 | Room Without a View |
| 109/ 5.09 | 21 November 1995 | Chicago Hope |
| 110/ 5.10 | 28 November 1995 | Doctor in the House |
| 111/ 5.11 | 05 December 1995 | That's My Momma |
| 112/ 5.12 | 12 December 1995 | 'Twas The Flight Before Christmas |
| 113/ 5.13 | 09 January 1996 | Oh, Brother |
| 114/ 5.14 | 16 January 1996 | High School Confidential |
| 115/ 5.15 | 11 September 1995 30 January 1996 |
Tanks for the Memories |
| 116/ 5.16 | 06 February 1996 | The Vasectomy One |
| 117/ 5.17 | 13 February 1996 | Fear of Flying |
| 118/ 5.18 | 20 February 1996 | When Harry Kept Delores |
| 119/ 5.19 | 27 February 1996 | Eye on Tim |
| 120/ 5.20 | 05 March 1996 | The Bud Bowl |
| 121/ 5.21 | 12 March 1996 | Engine and a Haircut, Two Fights |
| 122/ 5.22 | 02 April 1996 | The Longest Day |
| 123/ 5.23 | 30 April 1996 | Mr. Wilson's Opus |
| 124/ 5.24 | 07 May 1996 | Shopping Around |
| 125/ 5.25 | 14 May 1996 | Alarmed by Burglars |
| 126/ 5.26 | 21 May 1996 | Games, Flames and Automobiles |
| Season Six | ||
| Number | Air Date | Episode Title |
| 127/ 6.01 | 17 September 1996 | At Sea |
| 128/ 6.02 | 24 September 1996 | Future Shock |
| 129/ 6.03 | 01 October 1996 | Workshop 'Til You Drop |
| 130/ 6.04 | 08 October 1996 | Burnin' Love |
| 131/ 6.05 | 15 October 1996 | Al's Video |
| 132/ 6.06 | 22 October 1996 | Whose Car is it Anyway? |
| 133/ 6.07 | 29 October 1996 | I was a Teenage Taylor |
| 134/ 6.08 | 12 November 1996 | Jill and Her Sisters |
| 135/ 6.09 | 19 November 1996 | The Toolman Delivers |
| 136/ 6.10 | 26 November 1996 | The Wood, the Bad and the Hungry |
| 137/ 6.11 | 10 December 1996 | Workin' Man Blues |
| 138/ 6.12 | 17 December 1996 | No Place Like Home |
| 139/ 6.13 | 07 January 1997 | The Flirting Game |
| 140/ 6.14 | 14 January 1997 | The Karate Kid Returns |
| 141/ 6.15 | 28 January 1997 | Totally Tool Time |
| 142/ 6.16 | 11 February 1997 | A Funny Valentine |
| 143/ 6.17 | 18 February 1997 | Wilson's World |
| 144/ 6.18 | 25 February 1997 | Something Old, Someone Blue |
| 145/ 6.19 | 11 March 1997 | Communication Breakdown |
| 146/ 6.20 | 25 March 1997 | My Son, the Driver |
| 147/ 6.21 | 15 April 1997 | Insult to Injury |
| 148/ 6.22 | 29 April 1997 | Family Unties |
| 149/ 6.23 | 06 May 1997 | The Feminine Mistake |
| 150/ 6.24 | 13 May 1997 | Taps |
| 151/ 6.25 | 20 May 1997 | The Kiss & the Kiss-Off |
| Season Seven | ||
| Number | Air Date | Episode Title |
| 152/ 7.01 | 23 September 1997 | Quest for Fire |
| 153/ 7.02 | 30 September 1997 | The Clash of the Taylors |
| 154/ 7.03 | 07 October 1997 | Room at the Top |
| 155/ 7.04 | 14 October 1997 | Pump You Up |
| 156/ 7.05 | 28 October 1997 | A Night to Dismember |
| 157/ 7.06 | 04 November 1997 | The Niece |
| 158/ 7.07 | 11 November 1997 | Jill's Passion |
| 159/ 7.08 | 18 November 1997 | Losing My Religion |
| 160/ 7.09 | 25 November 1997 | Thanksgiving |
| 161/ 7.10 | 09 December 1997 | The Dating Game |
| 162/ 7.11 | 16 December 1997 | Bright Christmas |
| 163/ 7.12 | 06 January 1998 | Old College Try |
| 164/ 7.13 | 20 January 1998 | An Older Woman |
| 165/ 7.14 | 03 February 1998 | Tim 'The Landlord' Taylor |
| 166/ 7.15 | 10 February 1998 | Say Goodnight, Gracie |
| 167/ 7.16 | 24 February 1998 | What a Drag |
| 168/ 7.17 | 03 March 1998 | Taking Jill for Granite |
| 169/ 7.18 | 10 March 1998 | Futile Attraction |
| 170/ 7.19 | 17 March 1998 | Desperately Seeking Willow |
| 171/ 7.20 | 31 March 1998 | The Write Stuff |
| 172/ 7.21 | 21 April 1998 | The Son Also Mooches |
| 173/ 7.22 | 28 April 1998 | Believe It or Not |
| 174/ 7.23 | 05 May 1998 | Rebel Without Night Driving Privileges |
| 175/ 7.24 | 12 May 1998 | Tool-Thousand-One: A Space Odyssey |
| 176/ 7.25 | 19 May 1998 | From Top to Bottom |
| Season Eight | ||
| Number | Air Date | Episode Title |
| 177/ 8.01 | 22 September 1998 | Whitewater |
| 178/ 8.02 | 29 September 1998 | Adios |
| 179/ 8.03 | 06 October 1998 | All in the Family |
| 180/ 8.04 | 13 October 1998 | Taylor Got Game |
| 181/ 8.05 | 20 October 1998 | Al's Fair Lady |
| 182/ 8.06 | 27 October 1998 | Bewitched |
| 183/ 8.07 | 03 November 1998 | Not So Great Scott |
| 184/ 8.08 | 10 November 1998 | Tim's First Car |
| 185/ 8.09 | 17 November 1998 | Mr. Likeable |
| 186/ 8.10 | 24 November 1998 | Thanks, But No Thanks |
| 187/ 8.11 | 08 December 1998 | Home for the Holidays |
| 188/ 8.12 | 15 December 1998 | Ploys for Tots |
| 189/ 8.13 | 05 January 1999 | Chop Shop 'Til You Drop |
| 190/ 8.14 | 19 January 1999 | Home Alone |
| 191/ 8.15 | 02 February 1999 | Knee Deep |
| 192/ 8.16 | 09 February 1999 | Mark's Big Break |
| 193/ 8.17 | 16 February 1999 | Young at Heart |
| 194/ 8.18 | 23 February 1999 | Love's Labor Lost, Part I |
| 195/ 8.19 | 02 March 1999 | Love's Labor Lost, Part II |
| 196/ 8.20 | 16 March 1999 | Neighbors |
| 197/ 8.21 | 30 March 1999 | A Hardware Habit to Break |
| 198/ 8.22 | 04 May 1999 | Loose Lips and Freudian Slips |
| 199/ 8.23 | 11 May 1999 | Trouble-a-Bruin |
| 200/ 8.24 | 18 May 1999 | Dead Weight |
| 201/ 8.25 | 18 May 1999 | The Long and Winding Road, Part I |
| 202/ 8.26 | 25 May 1999 | The Long and Winding Road, Part II |
| 203/ 8.27 | 25 May 1999 | The Long and Winding Road, Part III |
| 204/ 8.28 | 25 May 1999 | Backstage Pass |